12:41:18 30001:   2190
12:41:19 30001:   2191
12:41:20 30001:   2184
12:41:21 30001:   2182
12:41:22 30001:   2181
12:41:23 30001:   2177
12:41:24 30001:   2185
12:41:25 30001:   2189
12:41:26 30001:   2196
12:41:27 30001:   2189
12:41:28 30001:   2175
12:41:29 30001:   2178
12:41:30 30001:   2190
12:41:31 30001:   2197
12:41:32 30001:   2188
12:41:33 30001:   2179
12:41:34 30001:   2178
12:41:35 30001:   2185
12:41:36 30001:   2186
12:41:37 30001:   2197
12:41:38 30001:   2196
12:41:39 30001:   2188
12:41:40 30001:   2179
12:41:41 30001:   2181
12:41:42 30001:   2189
12:41:43 30001:   2191
12:41:44 30001:   2184
12:41:45 30001:   2175
12:41:46 30001:   2184
12:41:47 30001:   2192
12:41:48 30001:   2185
12:41:49 30001:   2175
12:41:50 30001:   2185
12:41:51 30001:   2189
12:41:52 30001:   2199
12:41:53 30001:   2181
12:41:54 30001:   2173
12:41:55 30001:   2179
12:41:56 30001:   2184
12:41:57 30001:   2196
12:41:58 30001:   2191
12:41:59 30001:   2182
12:42:00 30001:   2175
12:42:01 30001:   2178
12:42:02 30001:   2182
12:42:03 30001:   2196
12:42:04 30001:   2196
12:42:05 30001:   2192
12:42:06 30001:   2194
12:42:07 30001:   2185
12:42:08 30001:   2183
12:42:09 30001:   2180
12:42:10 30001:   2179
12:42:11 30001:   2177
12:42:12 30001:   2183
12:42:13 30001:   2182
12:42:14 30001:   2185
12:42:15 30001:   2189
12:42:16 30001:   2193
12:42:17 30001:   2195
12:42:18 30001:   2192
12:42:19 30001:   2181
12:42:20 30001:   2181
12:42:21 30001:   2179
12:42:22 30001:   2182
12:42:23 30001:   2180
12:42:24 30001:   2185
12:42:25 30001:   2186
12:42:26 30001:   2185
12:42:27 30001:   2189
12:42:28 30001:   2191
12:42:29 30001:   2189
12:42:30 30001:   2189
12:42:31 30001:   2187
12:42:32 30001:   2184
12:42:33 30001:   2179
12:42:34 30001:   2182
12:42:35 30001:   2180
12:42:36 30001:   2186
12:42:37 30001:   2181
12:42:38 30001:   2186
12:42:39 30001:   2192
12:42:40 30001:   2198
12:42:41 30001:   2191
12:42:42 30001:   2187
12:42:43 30001:   2190
12:42:44 30001:   2186
12:42:45 30001:   2194
12:42:46 30001:   2193
12:42:47 30001:   2194
12:42:48 30001:   2187
12:42:49 30001:   2181
12:42:50 30001:   2178
12:42:51 30001:   2189
12:42:52 30001:   2195
12:42:53 30001:   2190
12:42:54 30001:   2182
12:42:55 30001:   2175
12:42:56 30001:   2180
12:42:57 30001:   2183
12:42:58 30001:   2184
12:42:59 30001:   2182
12:43:00 30001:   2179
12:43:01 30001:   2179
12:43:02 30001:   2179
12:43:03 30001:   2180
12:43:04 30001:   2179
12:43:05 30001:   2189
12:43:06 30001:   2197
12:43:07 30001:   2201
12:43:08 30001:   2192
12:43:09 30001:   2179
12:43:10 30001:   2179
12:43:11 30001:   2177
12:43:12 30001:   2183
12:43:13 30001:   2193
12:43:14 30001:   2195
12:43:15 30001:   2192
12:43:16 30001:   2194
12:43:17 30001:   2182
12:43:18 30001:   2179
12:43:19 30001:   2176
12:43:20 30001:   2181
12:43:21 30001:   2182
12:43:22 30001:   2192
12:43:23 30001:   2194
12:43:24 30001:   2196
12:43:25 30001:   2193
12:43:26 30001:   2196
12:43:27 30001:   2192
12:43:28 30001:   2192
12:43:29 30001:   2196
12:43:30 30001:   2196
12:43:31 30001:   2189
12:43:32 30001:   2186
12:43:33 30001:   2182
12:43:34 30001:   2178
12:43:35 30001:   2179
12:43:36 30001:   2174
12:43:37 30001:   2177
12:43:38 30001:   2181
12:43:39 30001:   2184
12:43:40 30001:   2192
12:43:41 30001:   2191
12:43:42 30001:   2197
12:43:43 30001:   2198
12:43:44 30001:   2191
12:43:45 30001:   2195
12:43:46 30001:   2189
12:43:47 30001:   2183
12:43:48 30001:   2180
12:43:49 30001:   2179
12:43:50 30001:   2180
12:43:51 30001:   2175
12:43:52 30001:   2180
12:43:53 30001:   2177
12:43:54 30001:   2178
12:43:55 30001:   2180
12:43:56 30001:   2175
12:43:57 30001:   2181
12:43:58 30001:   2184
12:43:59 30001:   2186
12:44:00 30001:   2188
12:44:01 30001:   2184
12:44:02 30001:   2184
12:44:03 30001:   2179
12:44:04 30001:   2186
12:44:05 30001:   2192
12:44:06 30001:   2194
12:44:07 30001:   2193
12:44:08 30001:   2189
12:44:09 30001:   2193
12:44:10 30001:   2189
12:44:11 30001:   2189
12:44:12 30001:   2189
12:44:13 30001:   2187
12:44:14 30001:   2185
12:44:15 30001:   2177
12:44:16 30001:   2179
12:44:17 30001:   2176
12:44:18 30001:   2177
12:44:19 30001:   2182
12:44:20 30001:   2181
12:44:21 30001:   2180
12:44:22 30001:   2189
12:44:23 30001:   2183
12:44:24 30001:   2188
12:44:25 30001:   2192
12:44:26 30001:   2199
12:44:27 30001:   2195
12:44:28 30001:   2195
12:44:29 30001:   2186
12:44:30 30001:   2184
12:44:31 30001:   2179
12:44:32 30001:   2179
12:44:33 30001:   2182
12:44:34 30001:   2189
12:44:35 30001:   2197
12:44:36 30001:   2195
12:44:37 30001:   2183
12:44:38 30001:   2179
12:44:39 30001:   2182
12:44:40 30001:   2195
12:44:41 30001:   2197
12:44:42 30001:   2191
12:44:43 30001:   2180
12:44:44 30001:   2178
12:44:45 30001:   2179
12:44:46 30001:   2186
12:44:47 30001:   2188
12:44:48 30001:   2190
12:44:49 30001:   2187
12:44:50 30001:   2182
12:44:51 30001:   2182
12:44:52 30001:   2179
12:44:53 30001:   2186
12:44:54 30001:   2182
12:44:55 30001:   2182
12:44:56 30001:   2177
12:44:57 30001:   2179
12:44:58 30001:   2180
12:44:59 30001:   2179
12:45:00 30001:   2177
12:45:01 30001:   2172
12:45:02 30001:   2177
12:45:03 30001:   2182
12:45:04 30001:   2189
12:45:05 30001:   2179
12:45:06 30001:   2179
12:45:07 30001:   2174
12:45:08 30001:   2177
12:45:09 30001:   2175
12:45:10 30001:   2177
12:45:11 30001:   2184
12:45:12 30001:   2190
12:45:13 30001:   2190
12:45:14 30001:   2192
12:45:15 30001:   2196
12:45:16 30001:   2191
12:45:17 30001:   2189
12:45:18 30001:   2184
12:45:19 30001:   2182
12:45:20 30001:   2183
12:45:21 30001:   2187
12:45:22 30001:   2198
12:45:23 30001:   2197
12:45:24 30001:   2197
12:45:25 30001:   2190
12:45:26 30001:   2191
12:45:27 30001:   2189
12:45:28 30001:   2191
12:45:29 30001:   2189
12:45:30 30001:   2186
12:45:31 30001:   2192
12:45:32 30001:   2189
12:45:33 30001:   2184
12:45:34 30001:   2182
12:45:35 30001:   2177
12:45:36 30001:   2174
12:45:37 30001:   2182
12:45:38 30001:   2197
12:45:39 30001:   2192
12:45:40 30001:   2190
12:45:41 30001:   2179
12:45:42 30001:   2174
12:45:43 30001:   2180
12:45:44 30001:   2188
12:45:45 30001:   2189
12:45:46 30001:   2179
12:45:47 30001:   2188
12:45:48 30001:   2186
12:45:49 30001:   2175
12:45:50 30001:   2192
12:45:51 30001:   2186
12:45:52 30001:   2177
12:45:53 30001:   2184
12:45:54 30001:   2191
12:45:55 30001:   2194
12:45:56 30001:   2182
12:45:57 30001:   2181
12:45:58 30001:   2192
12:45:59 30001:   2190
12:46:00 30001:   2172
12:46:01 30001:   2194
12:46:02 30001:   2189
12:46:03 30001:   2178
12:46:04 30001:   2182
12:46:05 30001:   2192
12:46:06 30001:   2195
12:46:07 30001:   2186
12:46:08 30001:   2183
12:46:09 30001:   2181
12:46:10 30001:   2180
12:46:11 30001:   2183
12:46:12 30001:   2176
12:46:13 30001:   2188
12:46:14 30001:   2189
12:46:15 30001:   2192
12:46:16 30001:   2190
12:46:17 30001:   2192
12:46:18 30001:   2192
12:46:19 30001:   2186
12:46:20 30001:   2186
12:46:21 30001:   2184
12:46:22 30001:   2190
12:46:23 30001:   2190
12:46:24 30001:   2191
12:46:25 30001:   2190
12:46:26 30001:   2190
12:46:27 30001:   2190
12:46:28 30001:   2194
12:46:29 30001:   2191
12:46:30 30001:   2189
12:46:31 30001:   2188
12:46:32 30001:   2189
12:46:33 30001:   2188
12:46:34 30001:   2176
12:46:35 30001:   2178
12:46:36 30001:   2181
12:46:37 30001:   2181
12:46:38 30001:   2184
12:46:39 30001:   2181
12:46:40 30001:   2178
12:46:41 30001:   2179
12:46:42 30001:   2176
12:46:43 30001:   2178
12:46:44 30001:   2178
12:46:45 30001:   2176
12:46:46 30001:   2183
12:46:47 30001:   2192
12:46:48 30001:   2192
12:46:49 30001:   2176
12:46:50 30001:   2180
12:46:51 30001:   2183
12:46:52 30001:   2198
12:46:53 30001:   2191
12:46:54 30001:   2181
12:46:55 30001:   2180
12:46:56 30001:   2186
12:46:57 30001:   2190
12:46:58 30001:   2187
12:46:59 30001:   2190
12:47:00 30001:   2193
12:47:01 30001:   2193
12:47:02 30001:   2198
12:47:03 30001:   2197
12:47:04 30001:   2195
12:47:05 30001:   2200
12:47:06 30001:   2195
12:47:07 30001:   2187
12:47:08 30001:   2180
12:47:09 30001:   2187
12:47:10 30001:   2189
12:47:11 30001:   2181
12:47:12 30001:   2179
12:47:13 30001:   2177
12:47:14 30001:   2184
12:47:15 30001:   2186
12:47:16 30001:   2192
12:47:17 30001:   2193
12:47:18 30001:   2191
12:47:19 30001:   2181
12:47:20 30001:   2177
12:47:21 30001:   2177
12:47:22 30001:   2188
12:47:23 30001:   2190
12:47:24 30001:   2192
12:47:25 30001:   2179
12:47:26 30001:   2180
12:47:27 30001:   2186
12:47:28 30001:   2189
12:47:29 30001:   2177
12:47:30 30001:   2184
12:47:31 30001:   2190
12:47:32 30001:   2178
12:47:33 30001:   2192
12:47:34 30001:   2186
12:47:35 30001:   2173
12:47:36 30001:   2191
12:47:37 30001:   2173
12:47:38 30001:   2196
12:47:39 30001:   2171
12:47:40 30001:   2192
12:47:41 30001:   2175
12:47:42 30001:   2191
12:47:43 30001:   2179
12:47:44 30001:   2186
12:47:45 30001:   2181
12:47:46 30001:   2188
12:47:47 30001:   2182
12:47:48 30001:   2184
12:47:49 30001:   2201
12:47:50 30001:   2178
12:47:51 30001:   2187
12:47:52 30001:   2192
12:47:53 30001:   2182
12:47:54 30001:   2190
12:47:55 30001:   2179
12:47:56 30001:   2199
12:47:57 30001:   2172
12:47:58 30001:   2192
12:47:59 30001:   2182
12:48:00 30001:   2186
12:48:01 30001:   2194
12:48:02 30001:   2179
12:48:03 30001:   2187
12:48:04 30001:   2190
12:48:05 30001:   2177
12:48:06 30001:   2189
12:48:07 30001:   2177
12:48:08 30001:   2179
12:48:09 30001:   2194
12:48:10 30001:   2178
12:48:11 30001:   2193
12:48:12 30001:   2176
12:48:13 30001:   2192
12:48:14 30001:   2180
12:48:15 30001:   2194
12:48:16 30001:   2182
12:48:17 30001:   2192
12:48:18 30001:   2192
12:48:19 30001:   2173
12:48:20 30001:   2187
12:48:21 30001:   2186
12:48:22 30001:   2174
12:48:23 30001:   2187
12:48:24 30001:   2194
12:48:26 30001:   2182
12:48:27 30001:   2178
12:48:28 30001:   2189
12:48:28 30001:   2195
12:48:30 30001:   2186
12:48:31 30001:   2179
12:48:31 30001:   2182
12:48:32 30001:   2194
12:48:33 30001:   2183
12:48:34 30001:   2180
12:48:35 30001:   2192
12:48:37 30001:   2192
12:48:38 30001:   2178
12:48:39 30001:   2185
12:48:40 30001:   2194
12:48:41 30001:   2185
12:48:42 30001:   2179
12:48:43 30001:   2187
12:48:44 30001:   2188
12:48:45 30001:   2179
12:48:46 30001:   2194
12:48:47 30001:   2183
12:48:48 30001:   2177
12:48:49 30001:   2193
12:48:50 30001:   2186
12:48:51 30001:   2180
12:48:52 30001:   2187
12:48:53 30001:   2195
12:48:54 30001:   2188
12:48:55 30001:   2176
12:48:56 30001:   2176
12:48:57 30001:   2186
12:48:58 30001:   2183
12:48:59 30001:   2192
12:49:00 30001:   2183
12:49:01 30001:   2173
12:49:02 30001:   2182
12:49:03 30001:   2191
12:49:04 30001:   2186
12:49:05 30001:   2175
12:49:06 30001:   2171
12:49:07 30001:   2173
12:49:08 30001:   2187
12:49:09 30001:   2193
12:49:10 30001:   2179
12:49:11 30001:   2183
12:49:12 30001:   2193
12:49:13 30001:   2187
12:49:14 30001:   2181
12:49:15 30001:   2196
12:49:16 30001:   2188
12:49:17 30001:   2181
12:49:18 30001:   2194
12:49:19 30001:   2179
12:49:20 30001:   2188
12:49:21 30001:   2192
12:49:22 30001:   2180
12:49:23 30001:   2190
12:49:24 30001:   2191
12:49:25 30001:   2181
12:49:26 30001:   2198
12:49:27 30001:   2191
12:49:28 30001:   2179
12:49:29 30001:   2190
12:49:30 30001:   2181
12:49:31 30001:   2199
12:49:32 30001:   2182
12:49:33 30001:   2184
12:49:34 30001:   2185
12:49:35 30001:   2179
12:49:36 30001:   2193
12:49:37 30001:   2187
12:49:38 30001:   2179
12:49:39 30001:   2179
12:49:40 30001:   2195
12:49:41 30001:   2174
12:49:42 30001:   2185
12:49:43 30001:   2188
12:49:44 30001:   2179
12:49:45 30001:   2193
12:49:46 30001:   2174
12:49:47 30001:   2191
12:49:48 30001:   2178
12:49:49 30001:   2184
12:49:50 30001:   2191
12:49:51 30001:   2181
12:49:52 30001:   2189
12:49:53 30001:   2182
12:49:54 30001:   2180
12:49:55 30001:   2199
12:49:56 30001:   2182
12:49:57 30001:   2180
12:49:58 30001:   2188
12:49:59 30001:   2189
12:50:00 30001:   2179
12:50:01 30001:   2183
12:50:02 30001:   2193
12:50:03 30001:   2186
12:50:04 30001:   2176
12:50:05 30001:   2189
12:50:06 30001:   2194
12:50:07 30001:   2179
12:50:08 30001:   2191
12:50:09 30001:   2192
12:50:10 30001:   2180
12:50:11 30001:   2193
12:50:12 30001:   2192
12:50:13 30001:   2181
12:50:14 30001:   2185
12:50:15 30001:   2200
12:50:16 30001:   2186
12:50:17 30001:   2179
12:50:18 30001:   2186
12:50:19 30001:   2195
12:50:20 30001:   2178
12:50:21 30001:   2186
12:50:22 30001:   2189
12:50:23 30001:   2184
12:50:24 30001:   2179
12:50:25 30001:   2193
12:50:26 30001:   2186
12:50:27 30001:   2177
12:50:28 30001:   2194
12:50:29 30001:   2192
12:50:30 30001:   2179
12:50:31 30001:   2186
12:50:32 30001:   2189
12:50:33 30001:   2178
12:50:34 30001:   2185
12:50:35 30001:   2193
12:50:36 30001:   2181
12:50:37 30001:   2185
12:50:38 30001:   2196
12:50:39 30001:   2187
12:50:40 30001:   2178
12:50:41 30001:   2197
12:50:42 30001:   2190
12:50:43 30001:   2180
12:50:44 30001:   2188
12:50:45 30001:   2187
12:50:46 30001:   2187
12:50:47 30001:   2199
12:50:48 30001:   2186
12:50:49 30001:   2197
12:50:50 30001:   2187
12:50:51 30001:   2188
12:50:52 30001:   2191
12:50:53 30001:   2180
12:50:54 30001:   2189
12:50:55 30001:   2195
12:50:56 30001:   2176
12:50:57 30001:   2189
12:50:58 30001:   2189
12:50:59 30001:   2181
12:51:00 30001:   2190
12:51:01 30001:   2195
12:51:02 30001:   2175
12:51:03 30001:   2187
12:51:04 30001:   2188
12:51:05 30001:   2182
12:51:06 30001:   2177
12:51:07 30001:   2185
12:51:08 30001:   2191
12:51:09 30001:   2201
12:51:10 30001:   2193
12:51:11 30001:   2198
12:51:12 30001:   2189
12:51:13 30001:   2187
12:51:14 30001:   2184
12:51:15 30001:   2179
12:51:16 30001:   2180
12:51:17 30001:   2179
12:51:18 30001:   2184
12:51:19 30001:   2193
12:51:20 30001:   2193
12:51:21 30001:   2197
12:51:22 30001:   2193
12:51:23 30001:   2190
12:51:24 30001:   2194
12:51:25 30001:   2198
12:51:26 30001:   2199
12:51:27 30001:   2199
12:51:28 30001:   2194
12:51:29 30001:   2185
12:51:30 30001:   2180
12:51:31 30001:   2180
12:51:32 30001:   2185
12:51:33 30001:   2192
12:51:34 30001:   2187
12:51:35 30001:   2183
12:51:36 30001:   2183
12:51:37 30001:   2195
12:51:38 30001:   2183
12:51:39 30001:   2178
12:51:40 30001:   2189
12:51:41 30001:   2199
12:51:42 30001:   2195
12:51:43 30001:   2192
12:51:44 30001:   2189
12:51:45 30001:   2182
12:51:46 30001:   2185
12:51:47 30001:   2187
12:51:48 30001:   2196
12:51:49 30001:   2198
12:51:50 30001:   2187
12:51:51 30001:   2182
12:51:52 30001:   2178
12:51:53 30001:   2176
12:51:54 30001:   2191
12:51:55 30001:   2192
12:51:56 30001:   2182
12:51:57 30001:   2177
12:51:58 30001:   2183
12:51:59 30001:   2194
12:52:00 30001:   2186
12:52:01 30001:   2180
12:52:02 30001:   2181
12:52:03 30001:   2186
12:52:04 30001:   2185
12:52:05 30001:   2173
12:52:06 30001:   2177
12:52:07 30001:   2192
12:52:08 30001:   2193
12:52:09 30001:   2184
12:52:10 30001:   2177
12:52:11 30001:   2183
12:52:12 30001:   2190
12:52:13 30001:   2196
12:52:14 30001:   2201
12:52:15 30001:   2194
12:52:16 30001:   2183
12:52:17 30001:   2174
12:52:18 30001:   2176
12:52:19 30001:   2174
12:52:20 30001:   2177
12:52:21 30001:   2180
12:52:22 30001:   2177
12:52:23 30001:   2177
12:52:24 30001:   2186
12:52:25 30001:   2195
12:52:26 30001:   2184
12:52:27 30001:   2180
12:52:28 30001:   2179
12:52:29 30001:   2193
12:52:30 30001:   2194
12:52:31 30001:   2182
12:52:32 30001:   2182
12:52:33 30001:   2189
12:52:34 30001:   2195
12:52:35 30001:   2179
12:52:36 30001:   2177
12:52:37 30001:   2191
12:52:38 30001:   2185
12:52:39 30001:   2179
12:52:40 30001:   2184
12:52:41 30001:   2191
12:52:42 30001:   2189
12:52:43 30001:   2176
12:52:44 30001:   2192
12:52:45 30001:   2191
12:52:46 30001:   2180
12:52:47 30001:   2197
12:52:48 30001:   2181
12:52:49 30001:   2183
12:52:50 30001:   2190
12:52:51 30001:   2173
12:52:52 30001:   2197
12:52:53 30001:   2176
12:52:54 30001:   2185
12:52:55 30001:   2189
12:52:56 30001:   2175
12:52:57 30001:   2195
12:52:58 30001:   2176
12:52:59 30001:   2191
12:53:00 30001:   2178
12:53:01 30001:   2183
12:53:02 30001:   2187
12:53:03 30001:   2172
12:53:04 30001:   2188
12:53:05 30001:   2176
12:53:06 30001:   2190
12:53:07 30001:   2179
12:53:08 30001:   2188
12:53:09 30001:   2194
12:53:10 30001:   2181
12:53:11 30001:   2199
12:53:12 30001:   2181
12:53:13 30001:   2194
12:53:14 30001:   2184
12:53:15 30001:   2189
12:53:16 30001:   2188
12:53:17 30001:   2183
12:53:18 30001:   2191
12:53:19 30001:   2177
12:53:20 30001:   2185
12:53:21 30001:   2184
12:53:22 30001:   2184
12:53:23 30001:   2186
12:53:24 30001:   2189
12:53:25 30001:   2185
12:53:26 30001:   2192
12:53:27 30001:   2178
12:53:28 30001:   2198
12:53:29 30001:   2180
12:53:30 30001:   2191
12:53:31 30001:   2181
12:53:32 30001:   2189
12:53:33 30001:   2182
12:53:34 30001:   2174
12:53:35 30001:   2191
12:53:36 30001:   2173
12:53:37 30001:   2198
12:53:38 30001:   2178
12:53:39 30001:   2187
12:53:40 30001:   2189
12:53:41 30001:   2179
12:53:42 30001:   2192
12:53:43 30001:   2174
12:53:44 30001:   2192
12:53:45 30001:   2176
12:53:46 30001:   2186
12:53:47 30001:   2181
12:53:48 30001:   2192
12:53:49 30001:   2171
12:53:50 30001:   2189
12:53:51 30001:   2176
12:53:52 30001:   2189
12:53:53 30001:   2179
12:53:54 30001:   2189
12:53:55 30001:   2187
12:53:56 30001:   2174
12:53:57 30001:   2183
12:53:58 30001:   2173
12:53:59 30001:   2190
12:54:00 30001:   2180
12:54:01 30001:   2190
12:54:02 30001:   2178
12:54:03 30001:   2184
12:54:04 30001:   2182
12:54:05 30001:   2177
12:54:06 30001:   2193
12:54:07 30001:   2179
12:54:08 30001:   2177
12:54:09 30001:   2189
12:54:10 30001:   2182
12:54:11 30001:   2177
12:54:12 30001:   2192
12:54:13 30001:   2184
12:54:14 30001:   2172
12:54:15 30001:   2181
12:54:16 30001:   2191
12:54:17 30001:   2179
12:54:18 30001:   2184
12:54:19 30001:   2187
12:54:20 30001:   2176
12:54:21 30001:   2190
12:54:22 30001:   2180
12:54:23 30001:   2173
12:54:24 30001:   2188
12:54:25 30001:   2182
12:54:26 30001:   2176
12:54:27 30001:   2192
12:54:28 30001:   2184
12:54:29 30001:   2177
12:54:30 30001:   2181
12:54:31 30001:   2193
12:54:32 30001:   2178
12:54:33 30001:   2180
12:54:34 30001:   2191
12:54:35 30001:   2172
12:54:36 30001:   2180
12:54:37 30001:   2176
12:54:38 30001:   2176
12:54:39 30001:   2188
12:54:40 30001:   2174
12:54:41 30001:   2185
12:54:42 30001:   2178
12:54:43 30001:   2176
12:54:44 30001:   2191
12:54:45 30001:   2179
12:54:46 30001:   2177
12:54:47 30001:   2191
12:54:48 30001:   2176
12:54:49 30001:   2181
12:54:50 30001:   2185
12:54:51 30001:   2173
12:54:52 30001:   2185
12:54:53 30001:   2189
12:54:54 30001:   2176
12:54:55 30001:   2176
12:54:56 30001:   2190
12:54:57 30001:   2195
12:54:58 30001:   2186
12:54:59 30001:   2180
12:55:00 30001:   2177
12:55:01 30001:   2185
12:55:02 30001:   2192
12:55:03 30001:   2188
12:55:04 30001:   2184
12:55:05 30001:   2179
12:55:06 30001:   2175
12:55:07 30001:   2182
12:55:08 30001:   2186
12:55:09 30001:   2188
12:55:10 30001:   2188
12:55:11 30001:   2177
12:55:12 30001:   2174
12:55:13 30001:   2179
12:55:14 30001:   2181
12:55:15 30001:   2189
12:55:16 30001:   2193
12:55:17 30001:   2188
12:55:18 30001:   2186
12:55:19 30001:   2184
12:55:20 30001:   2177
12:55:21 30001:   2177
12:55:22 30001:   2189
12:55:23 30001:   2189
12:55:24 30001:   2189
12:55:25 30001:   2180
12:55:26 30001:   2177
12:55:27 30001:   2174
12:55:28 30001:   2171
12:55:29 30001:   2174
12:55:30 30001:   2176
12:55:31 30001:   2177
12:55:32 30001:   2176
12:55:33 30001:   2178
12:55:34 30001:   2178
12:55:35 30001:   2180
12:55:36 30001:   2181
12:55:37 30001:   2184
12:55:38 30001:   2182
12:55:39 30001:   2187
12:55:40 30001:   2189
12:55:41 30001:   2180
12:55:42 30001:   2179
12:55:43 30001:   2178
12:55:44 30001:   2172
12:55:45 30001:   2176
12:55:46 30001:   2176
12:55:47 30001:   2185
12:55:48 30001:   2188
12:55:49 30001:   2184
12:55:50 30001:   2180
12:55:51 30001:   2177
12:55:52 30001:   2174
12:55:53 30001:   2175
12:55:54 30001:   2179
12:55:55 30001:   2173
12:55:56 30001:   2175
12:55:57 30001:   2174
12:55:58 30001:   2174
12:55:59 30001:   2175
12:56:00 30001:   2175
12:56:01 30001:   2175
12:56:02 30001:   2184
12:56:03 30001:   2183
12:56:04 30001:   2183
12:56:05 30001:   2189
12:56:06 30001:   2193
12:56:07 30001:   2192
12:56:08 30001:   2189
12:56:09 30001:   2183
12:56:10 30001:   2178
12:56:11 30001:   2183
12:56:12 30001:   2188
12:56:13 30001:   2190
12:56:14 30001:   2192
12:56:15 30001:   2186
12:56:16 30001:   2180
12:56:17 30001:   2175
12:56:18 30001:   2173
12:56:19 30001:   2183
12:56:20 30001:   2193
12:56:21 30001:   2195
12:56:22 30001:   2179
12:56:23 30001:   2179
12:56:24 30001:   2188
12:56:25 30001:   2187
12:56:26 30001:   2171
12:56:27 30001:   2192
12:56:28 30001:   2182
12:56:29 30001:   2173
12:56:30 30001:   2184
12:56:31 30001:   2171
12:56:32 30001:   2187
12:56:33 30001:   2187
12:56:34 30001:   2171
12:56:35 30001:   2179
12:56:36 30001:   2190
12:56:37 30001:   2176
12:56:38 30001:   2172
12:56:39 30001:   2189
12:56:40 30001:   2189
12:56:41 30001:   2178
12:56:42 30001:   2184
12:56:43 30001:   2183
12:56:44 30001:   2171
12:56:45 30001:   2189
12:56:46 30001:   2177
12:56:47 30001:   2179
12:56:48 30001:   2174
12:56:49 30001:   2170
12:56:50 30001:   2178
12:56:51 30001:   2182
12:56:52 30001:   2190
12:56:53 30001:   2179
12:56:54 30001:   2190
12:56:55 30001:   2176
12:56:56 30001:   2194
12:56:57 30001:   2179
12:56:58 30001:   2187
12:56:59 30001:   2170
12:57:00 30001:   2185
12:57:01 30001:   2182
12:57:02 30001:   2180
12:57:03 30001:   2193
12:57:04 30001:   2178
12:57:05 30001:   2177
12:57:06 30001:   2191
12:57:07 30001:   2179
12:57:08 30001:   2194
12:57:09 30001:   2178
12:57:10 30001:   2179
12:57:11 30001:   2182
12:57:12 30001:   2173
12:57:13 30001:   2192
12:57:14 30001:   2176
12:57:15 30001:   2190
12:57:16 30001:   2172
12:57:17 30001:   2191
12:57:18 30001:   2177
12:57:19 30001:   2188
12:57:20 30001:   2180
12:57:21 30001:   2185
12:57:22 30001:   2184
12:57:23 30001:   2183
12:57:24 30001:   2185
12:57:25 30001:   2179
12:57:26 30001:   2178
12:57:27 30001:   2177
12:57:28 30001:   2177
12:57:29 30001:   2184
12:57:30 30001:   2182
12:57:31 30001:   2184
12:57:32 30001:   2179
12:57:33 30001:   2190
12:57:34 30001:   2176
12:57:35 30001:   2193
12:57:36 30001:   2177
12:57:37 30001:   2186
12:57:38 30001:   2178
12:57:39 30001:   2182
12:57:40 30001:   2188
12:57:41 30001:   2178
12:57:42 30001:   2190
12:57:43 30001:   2180
12:57:44 30001:   2187
12:57:45 30001:   2179
12:57:46 30001:   2190
12:57:47 30001:   2182
12:57:48 30001:   2190
12:57:49 30001:   2179
12:57:50 30001:   2184
12:57:51 30001:   2187
12:57:52 30001:   2184
12:57:53 30001:   2192
12:57:54 30001:   2175
12:57:55 30001:   2193
12:57:56 30001:   2176
12:57:57 30001:   2193
12:57:58 30001:   2175
12:57:59 30001:   2192
12:58:00 30001:   2167
12:58:01 30001:   2184
12:58:02 30001:   2182
12:58:03 30001:   2186
12:58:04 30001:   2179
12:58:05 30001:   2180
12:58:06 30001:   2180
12:58:07 30001:   2188
12:58:08 30001:   2185
12:58:09 30001:   2177
12:58:10 30001:   2184
12:58:11 30001:   2179
12:58:12 30001:   2195
12:58:13 30001:   2180
12:58:14 30001:   2178
12:58:15 30001:   2179
12:58:16 30001:   2165
12:58:17 30001:   2188
12:58:18 30001:   2175
12:58:19 30001:   2183
12:58:20 30001:   2181
12:58:21 30001:   2182
12:58:22 30001:   2193
12:58:23 30001:   2179
12:58:24 30001:   2186
12:58:25 30001:   2179
12:58:26 30001:   2179
12:58:27 30001:   2184
12:58:28 30001:   2187
12:58:29 30001:   2179
12:58:30 30001:   2183
12:58:31 30001:   2172
12:58:32 30001:   2180
12:58:33 30001:   2174
12:58:34 30001:   2185
12:58:35 30001:   2176
12:58:36 30001:   2176
12:58:37 30001:   2183
12:58:38 30001:   2173
12:58:39 30001:   2186
12:58:40 30001:   2172
12:58:41 30001:   2171
12:58:42 30001:   2185
12:58:43 30001:   2178
12:58:44 30001:   2184
12:58:45 30001:   2181
12:58:46 30001:   2173
12:58:47 30001:   2193
12:58:48 30001:   2184
12:58:49 30001:   2179
12:58:50 30001:   2186
12:58:51 30001:   2175
12:58:52 30001:   2186
12:58:53 30001:   2195
12:58:54 30001:   2180
12:58:55 30001:   2171
12:58:56 30001:   2170
12:58:57 30001:   2173
12:58:58 30001:   2177
12:58:59 30001:   2177
12:59:00 30001:   2181
12:59:01 30001:   2189
12:59:02 30001:   2191
12:59:03 30001:   2189
12:59:04 30001:   2181
12:59:05 30001:   2176
12:59:06 30001:   2173
12:59:07 30001:   2175
12:59:08 30001:   2177
12:59:09 30001:   2187
12:59:10 30001:   2190
12:59:11 30001:   2185
12:59:12 30001:   2185
12:59:13 30001:   2181
12:59:14 30001:   2181
